180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Bouton standard sur les unités complètes
Plusieurs diamètres extérieurs possibles
Plusieurs variantes de poignées
D [inch]: |
|
Réf. | d | D | L | Poignée | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HTS-HR-8-27-17-OG | 0,31 | 1,06 | 0,67 | Without handle | 12,20 USD | |
HTS-HR-10-27-17-OG | 0,39 | 1,06 | 0,67 | Without handle | 9,32 USD | |
HTS-HR-12-42-23-OG | 0,47 | 1,65 | 0,91 | Without handle | 23,15 USD | |
HTS-HR-14-42-23-OG | 0,55 | 1,65 | 0,91 | Without handle | 23,15 USD | |
HTS-HR-6-50-FG | 0,24 | 1,97 | 2,05 | Fixed handle | Sur demande | |
HTS-HR-8-80-75-FG | 0,31 | 3,15 | 2,95 | Fixed handle | 29,16 USD | |
HTS-HR-10-80-75-FG | 0,39 | 3,15 | 2,95 | Fixed handle | 29,45 USD | |
HTS-HR-12-80-75-FG | 0,47 | 3,15 | 2,95 | Fixed handle | 29,16 USD | |
HTS-HR-12-125-109-FG | 0,47 | 4,92 | 4,29 | Fixed handle | 75,54 USD | |
HTS-HR-14-125-109-FG | 0,55 | 4,92 | 4,29 | Fixed handle | 75,54 USD | |
HTS-HR-8-80-75-UG | 0,31 | 3,15 | 2,95 | Foldable handle | 84,60 USD | |
HTS-HR-10-80-75-UG | 0,39 | 3,15 | 2,95 | Foldable handle | 84,60 USD | |
HTS-HR-12-80-75-UG | 0,47 | 3,15 | 2,95 | Foldable handle | 84,60 USD | |
HTS-HR-12-125-109-UG | 0,47 | 4,92 | 4,29 | Foldable handle | 96,26 USD | |
HTS-HR-14-125-109-UG | 0,55 | 4,92 | 4,29 | Foldable handle | 87,50 USD | |
HTS-HR-8-80-75-SG (1) | 0,31 | 3,15 | 2,95 | Safety handle | 107,88 USD | |
HTS-HR-10-80-75-SG (1) | 0,39 | 3,15 | 2,95 | Safety handle | 85,76 USD | |
HTS-HR-12-80-75-SG (1) | 0,47 | 3,15 | 2,95 | Safety handle | 107,88 USD | |
HTS-HR-12-125-109-SG (1) | 0,47 | 4,92 | 4,29 | Safety handle | 96,26 USD | |
HTS-HR-14-125-109-SG (1) | 0,55 | 4,92 | 4,29 | Safety handle | 125,55 USD |
OG= sans poignée
FG= poignée fixe
UG= poignée rabattable
SG= poignée de sécurité
(1) The automatic return pivoting takes place after
the release.