180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Référence | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba [mm] | Rayon de courbure [mm] | Diamètre des câbles [mm] | Charge supplémentaire [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Référence | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba [mm] | Rayon de courbure [mm] | Diamètre des câbles [mm] | Charge supplémentaire [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Foire aux questions (FAQ) e-loop |
Comment est évitée la chute de composants ?
Les maillons de la chaîne sont tous sécurisés avec des vis, évitant que quoi que ce soit ne tombe.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h