180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
La 4240AX a été mise au point pour les applications dans lesquelles les poussières fines rendent difficile l'utilisation d'une chaîne porte-câbles normale. De la poussière très fine peut s'accumuler sur les systèmes de butées courants et, au fil du temps, élargir le rayon de courbure de la chaîne. Les butées placées à l'extérieur de la 4040AX et de la 4240AX suppriment ce problème.
Butées extérieures
Pas de dépôt de sciure ou de poussière sur les butées
Pas de "cabrage" de la chaîne
Espace intérieur optimisé
Travail du bois
Centrales au charbon
Mines de charbon
Toutes les applications avec de la poussière / des particules ultra fines
Matériau : igumid G
Température : -40°C à +120°C
Classe d'inflammabilité : UL94-HB
Série | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Anfragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Anfragen |
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h