180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Référence | Indice largeur | Diamètre extérieur | Largeur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40. | 2,17 | 1,06 | 19,48 USD | ||
TR.50.30 | 40. | 2,72 | 1,34 | 19,93 USD | ||
TR.60.30 | 60. | 3,15 | 1,57 | 20,34 USD | ||
TR.65.30 | 60. | 3,46 | 1,73 | 25,43 USD | ||
TR.70.30 | 70. | 4,02 | 1,97 | 31,58 USD | ||
TR.85.30 | 4,65 | 2,32 | 33,04 USD | |||
TR.100.30 | 100. | 5,24 | 2,64 | 33,47 USD |
Référence | Indice de largeur | Diamètre extérieur | Largeur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40. | 2,17 | 1,06 | 16,23 USD | ||
TR.50.10 | 50. | 2,72 | 1,34 | 51,81 USD | ||
TR.60.10 | 60. | 3,15 | 1,57 | 16,93 USD | ||
TR.65.10 | 65. | 3,46 | 1,73 | 57,51 USD | ||
TR.70.10 | 70. | 4,02 | 1,97 | 26,33 USD | ||
TR.85.10 | 4,65 | 2,32 | 26,51 USD | |||
TR.85.240.10 | 4,72 | 2,48 | 113,58 USD | |||
TR.100.10 | 100. | 5,24 | 2,64 | 27,90 USD | ||
TR.125.10 | 125. | 6,69 | 3,23 | 313,89 USD |
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h