180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le système de rappel triflex® RSE igus®, spécialement mis au point pour les robots ayant une charge faible à moyenne, permet d´éviter de façon active la formation de boucles au niveau de la tête du robot, même sur les applications très dynamiques.
Course de rappel possible avec triflex® RSE : jusqu´à 500 mm
2Pour TRC et TRE
3Fourniture pré-assemblée avec point fixe à gauche ou à droite
4Possibilités de fixation individuelles grâce à des consoles d´adaptation
5Unité linéaire igus® drylin® W sans entretien
6Position de montage réglable individuellement
7Système ouvert et clair, structure fine
8Convient aussi aux accélérations extrêmes, (grâce à un faible poids total)
Réf. | Point de raccordement | Course de rappel maxi [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Connection point on the right | 19,69 | 606,10 USD | |
TR.RSE.50.R | Connection point on the right | 19,69 | 874,31 USD | |
TR.RSE.02.40.L | Connection point on the left | 19,69 | 606,10 USD | |
TR.RSE.50.L | Connection point on the left | 19,69 | 874,31 USD |
Réf. | Hauteur interne | Chaîne porte-câbles Longueur standard [LLL*] |
Longueur de chaîne dans le système (65 maillons) |
Longueur totale [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 0,59 | 0,51 | 19,69 | 35,59 | 55,28 | Sur demande | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 0,59 | 0,51 | 29,53 | 35,59 | 65,12 | Sur demande | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 0,59 | 0,51 | 39,37 | 35,59 | 74,96 | Sur demande | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 0,59 | 0,51 | 49,21 | 35,59 | 84,8 | Sur demande | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 0,74 | 0,64 | 29,53 | 41,1 | 70,63 | Sur demande | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 0,74 | 0,64 | 19,69 | 41,1 | 60,79 | Sur demande | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 0,74 | 0,64 | 39,37 | 41,1 | 80,47 | Sur demande | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 0,74 | 0,64 | 49,21 | 41,1 | 90,31 | Sur demande | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 0,74 | 0,64 | 59,06 | 41,1 | 100,16 | Sur demande |
*LLL = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage
Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne dans le système
Référence | Hauteur intérieure | Chaîne porte-câbles longueur standard [LLL*] | Longueur de chaîne dans le système | Longueur totale [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 0,59 | 0,51 | 19,69 | 35,59 | 55,28 | Sur demande | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 0,59 | 0,51 | 29,53 | 35,59 | 65,12 | Sur demande | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 0,59 | 0,51 | 39,37 | 35,59 | 74,96 | Sur demande | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 0,59 | 0,51 | 59,06 | 35,59 | 94,65 | Sur demande | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 0,59 | 0,51 | 68,9 | 35,59 | 104,49 | Sur demande | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 0,74 | 0,64 | 19,69 | 41,1 | 60,79 | Sur demande | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 0,74 | 0,64 | 29,53 | 41,1 | 70,63 | Sur demande | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 0,74 | 0,64 | 39,37 | 41,1 | 80,47 | Sur demande | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 0,74 | 0,64 | 59,06 | 41,1 | 100,16 | Sur demande | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 0,74 | 0,64 | 68,9 | 41,1 | 110 | Sur demande |
Référence | Indice de taille | A en mm | B en mm | C en mm | D en mm | Charge supplémentaire en kg | Poids du produit en kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 4,53 | 9,45 | 7,09 | 7,87 | 1,1 | 149,61 USD | |||
TR.RSE.50.Cover | 4,96 | 11,81 | 9,76 | 9,76 | 1,7 | 188,03 USD |
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h