180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Référence | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Poids [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 2,91 | 1,57 | 0,33 | 18,7 | 12,8 | 3,925 | 560,82 USD | |
TR.50.80 | 2,91 | 1,57 | 0,33 | 18,7 | 12,8 | 3,925 | 574,83 USD | |
TR.60.80 | 2,91 | 1,57 | 0,33 | 24,61 | 12,8 | 5,166 | 615,01 USD | |
TR.70.80 | 2,95 | 3,15 | 0,5 | 34,45 | 22,64 | 13,242 | 798,82 USD | |
TR.85.80 | 2,95 | 3,15 | 0,5 | 34,45 | 22,64 | 13,551 | 856,36 USD | |
TR.100.80 | 2,95 | 3,15 | 0,5 | 34,45 | 22,64 | 13,512 | 858,30 USD | |
TR.125.80 | 2,95 | 3,15 | 0,5 | 34,45 | 22,64 | 14,361 | 1 536,11 USD | |
TR.912.099 | 2,95 | 3,15 | 0,49 | 12,8 | 24,61 | 5,166 | Sur demande | |
TR.920.579 | 2,95 | 3,15 | 0,49 | 12,8 | 24,61 | 5,166 | 510,11 USD |
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h