180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supportée
Rail en aluminium anodisé dur
5 tailles
Brides support d'axe en zinc chromaté
Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande
Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.
L max.: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | max. | arbre | stat. max. | stat. max. | Brides support d'axes tandem | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course [mm] |
Poids [kg] |
Supplément de poids (par 100 mm) [kg] |
Capacité de charge axiale [N] |
Capacité de charge radiale [N] |
Matière | pour course de base de 100mm |
|||
SLW-16120 | 750 | 1,7 | 0,269 | 270 | 1035 | Sur demande | |||
SLW-0630 | 300 | 0,2 | 0,054 | 11,25 | 45 | 136,73 USD | |||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0,3 | 0,081 | 11,25 | 45 | 160,01 USD | ||
SLW-0630-PL | 300 | 0,2 | 0,054 | 11,25 | 45 | Sur demande | |||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0,25 | 0,054 | 22,5 | 45 | Sur demande | |||
SLW-1040 | 750 | 0,7 | 0,067 | 157,5 | 630 | 155,73 USD | |||
SLW-1080 | 750 | 0,9 | 0,134 | 157,5 | 630 | 256,37 USD | |||
SLW-1660 | 750 | 1,5 | 0,202 | 270 | 1035 | 249,31 USD | |||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0,269 | 360 | 1440 | 286,03 USD | |||
SLW-10120 | 750 | 1,6 | 0,168 | 157,5 | 630 | 308,12 USD | |||
SLW-25120 | 1250 | 5,9 | 0,605 | 562,5 | 2250 | 535,58 USD |
N° de commande | A -0,3 |
AI** -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 |
tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 6,54 | 3,94 | 1,46 | 5,75 | 5,83 | 82 | 5,91 | 1,38 | 0,06 | 0,98 | 0,59 | 0,35 | ||
SLW-0630 | 2,13 | 2,36 | 0,79 | 1,57 | 1,77 | 51 | 3,94 | 0,71 | 0,05 | 0,79 | 0,43 | 0,26 | - | |
SLW-0660 | NEW | 3,35 | 2,36 | 0,79 | 2,8 | 2,99 | 51 | 3,94 | 0,71 | 0,05 | 0,79 | 0,43 | 0,24 | - |
SLW-0630-PL | 2,13 | 2,36 | 0,79 | 1,57 | 1,77 | 51 | 3,94 | 0,71 | 0,05 | 0,79 | 0,43 | 0,26 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 2,13 | 2,36 | 0,79 | 1,57 | 1,77 | 51 | 4,41 | 0,71 | 0,05 | 1,02 | 0,43 | 0,27 | M8 | |
SLW-1040 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 4,45 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | |
SLW-1080 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 5,67 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | |
SLW-1660 | 4,09 | 3,94 | 1,46 | 3,31 | 3,39 | 82 | 5,91 | 1,38 | 0,06 | 0,98 | 0,59 | 0,35 | M10 | |
SLW-2080 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,73 | 0,06 | 1,1 | 0,59 | 0,34 | M10 | |
SLW-10120 | 6,06 | 3,94 | 1,14 | 5,51 | 5,51 | 87 | 5,67 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | |
SLW-25120 | 7,87 | 5,91 | 2,36 | 6,81 | 6,81 | 128 | 8,66 | 2,17 | 0,1 | 1,38 | 0,79 | 0,53 | M16 |
N° de commande | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard |
ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | 0,79 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 0,31 | 0,18 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | M8 | 0,59 | M8 | 0,37 | |
SLW-0660 | NEW | 0,31 | 0,18 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | TR08x1.5 | 0,59 | TR08x1,5 | 0,37 |
SLW-0630-PL | 0,31 | 0,18 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | M8 | 0,59 | M8 | 0,37 | |
SLW-BB-0630-PL | 0,31 | 0,18 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | TR08x1.5 | 0,59 | TR08x1,5 | 0,37 | |
SLW-1040 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2* | 0,57 | |
SLW-1080 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,57 | |
SLW-1660 | 0,34 | 0,26 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | TR14x4 | 0,79 | TR14x4 | 0,73 | |
SLW-2080 | 0,34 | 0,35 | 0,55 | M8 | 0,22 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 | |
SLW-10120 | 0,25 | 0 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,57 | |
SLW-25120 | 0,5 | 0,43 | 0,59 | M10 | 0,2 | 0,98 | TR24x5 | 1,02 | 14h9 | 1,18 |
* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande