180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
Largeur du rail | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
Hauteur de montage | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
Référence du patin | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
Référence du rail | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
Propriétés générales |
||||
Poids du rail | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
Poids du patin | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
Longueur de rail maxi | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
capacité de charge |
||||
Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
Types de patins |
||||
Patin flottant dans l'axe Y | • | • | • | • |
Patin flottant dans l'axe Z | • | • | • | • |
Patin flottant dans l'axe y et z | • | • | • | • |
Précontrainte (1 N) | • | • | - | - |
Version surmoulée | - | • | • | • |
Patin avec trous lamés | - | • | • | - |
Patin avec taraudages | • | • | • | • |
•Sur stock |