180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les modules linéaires à courroie crantée drylin® éprouvés ont été mis au point pour le positionnement rapide de petites charges. Le guidage et le chariot des unités linéaires à courroie crantée ont une faible masse, et donc une inertie de masse réduite. De surcroît, ces unités sont résistantes à la corrosion, légères et compactes.
Guidage et Paliers lisses totalement exempts de lubrifiants 100%
Montage facile et varié
Longueur de course variable
Plat et robuste
Léger et anticorrosion
Données techniques | ZLW-1040-LT
pour applications frigorifiques |
ZLW-1040-UW
pour l´utilisation en immersion |
||
---|---|---|---|---|
Poids sans course | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Poids 100 mm de course | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Course maxi* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Multiplication | [mm/U] | 70 | 70 | |
Crantage | AT 5 | AT 5 | ||
Matériau courroie crantée | TPUKF2 | PU renforcé d´inox | ||
Largeur de la courroie crantée | [mm] | 16 | 16 | |
Tension de la courroie crantée | [N] | 200 | 50 | |
Charge radiale maxi | [N] | 300 | 100 | |
Palier de déviation | Roulement à billes spécial froid | Roulement à billes xiros® |
||
Vitesse maxi | [m/s] | 5 | 1 | |
Ecart de position maxi du chariot, en fonction de la charge | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* course maxi plus longue sur demande |
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,23 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 433,67 USD | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,23 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 433,67 USD |
(1) Dimension X is cut-to-order
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 0,39 | - | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 0,39 | - | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 |
(1) Dimension X is cut-to-order
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,23 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 433,67 USD | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,23 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 433,67 USD |
(1) Dimension X is cut-to-order
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 0,39 | - | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 0,39 | - | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 |
(1) Dimension X is cut-to-order
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h