180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Propriétés générales | Unité | iglidur® A500 | Procédure de test |
Densité | g/cm³ | 1,28 | |
Couleur | brun | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,3 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,5 | |
Coefficient de frottement dynamique, contre de l'acier | µ | 0,26-0,41 | |
Facteur p x v, maxi (à sec) | Mpa x m/s | 0,28 | |
Propriétés mécaniques |
|||
Module d'élasticité transversale | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 140 | DIN 53452 |
Résistance à la compression (axiale) | MPa | 118 | |
Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 120 | |
Dureté Shore D | 83 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +250 | |
Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +300 | |
Température inférieure d'utilisation | °C | -100 | |
conductivité thermique | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
Résistance spécifique | Ωcm | > 1014 | DIN CIE 93 |
Résistance superficielle | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 0,6 | 0,4 | 1 |
à courte durée | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® A500 | Températures d'emploi |
minimum | - 100 °C |
maximum, en continu | + 250 °C |
maximum, à courte durée | + 300 °C |
Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 130 °C |
iglidur® A500 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Agents | Tenue |
Alcools | + |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | + |
Acides forts | + |
Bases diluées | + |
Bases fortes | + |
Résistance spécifique | > 1014 Ωcm |
Résistance superficielle | > 1013 Ω |
Maximum moisture absorption | |
---|---|
dans +23 °C/50 % r. F. | 0,3 % du poids |
Absorption maxi d'eau | 0,5 % du poids |
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® A500 F10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |