180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Référence | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote F [mm] | Cote G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 2,2 | 2,36 | 1,42 | 1,1 | 0,55 | 1,42 | 0,23 | 20,51 USD | |
TR.40.05 | 3,35 | 3,33 | 1,81 | 1,26 | 0,83 | 1,06 | 0,26 | 30,59 USD | |
TR.40.05.M6 | 3,35 | 3,33 | 1,81 | 1,26 | 0,83 | 1,06 | 0,26 | 30,59 USD | |
TR.50.05 | 3,78 | 4,02 | 2,28 | 2,64 | 0,83 | 1,06 | 0,26 | 94,10 USD | |
TR.50.05.M6 | 3,78 | 4,02 | 2,28 | 2,64 | 0,83 | 1,06 | 0,26 | 94,10 USD | |
TR.60.05 | 4,96 | 4,96 | 2,95 | 1,97 | 1,26 | 1,57 | 0,35 | 45,31 USD | |
TR.60.05.M8 | 4,96 | 4,96 | 2,95 | 1,97 | 1,26 | 1,57 | 0,35 | 45,31 USD | |
TR.65.05 | 4,96 | 4,96 | 2,95 | 2,95 | 1,26 | 1,57 | 0,35 | 69,80 USD | |
TR.65.05.M8 | 4,96 | 4,96 | 2,95 | 2,95 | 1,26 | 1,57 | 0,35 | 69,80 USD | |
TR.70.05 | 6,02 | 6,1 | 3,39 | 2,76 | 1,38 | 1,57 | 0,35 | 53,12 USD | |
TR.70.05.M8 | 6,02 | 6,1 | 3,39 | 2,76 | 1,38 | 1,57 | 0,35 | 53,12 USD | |
TR.85.05 | 6,02 | 6,1 | 3,94 | 3,31 | 1,38 | 1,57 | 0,35 | 71,19 USD | |
TR.85.05.M8 | 6,02 | 6,1 | 3,94 | 3,31 | 1,38 | 1,57 | 0,35 | 71,19 USD | |
TR.100.05 | 6,4 | 6,67 | 4,53 | 3,35 | 1,1 | 1,57 | 0,33 | 231,18 USD | |
TR.100.05.M8 | 6,4 | 6,67 | 4,53 | 3,35 | 1,1 | 1,57 | 0,33 | 231,18 USD | |
TR.125.05 | 7,05 | 7,48 | 5,59 | 3,31 | 1,57 | 2,52 | 0,35 | 430,64 USD | |
TR.125.05.M8 | 7,05 | 7,48 | 5,59 | 3,31 | 1,57 | 2,52 | 0,35 | 430,64 USD |
Référence | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote F [mm] | Cote G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 4,25 | 3,5 | 1,81 | 1,26 | 1,85 | 2,56 | 0,33 | 61,29 USD | |
TR.50.07 | 4,69 | 3,5 | 2,28 | 2,64 | 1,85 | 2,56 | 0,33 | 124,79 USD | |
TR.60.07 | 6,14 | 4,65 | 4,65 | 1,97 | 2,56 | 3,44 | 0,41 | 83,31 USD | |
TR.65.07 | 6,14 | 4,65 | 2,95 | 2,95 | 2,56 | 3,44 | 0,41 | 105,71 USD | |
TR.70.07 | 7,2 | 4,65 | 3,39 | 2,76 | 2,56 | 3,44 | 0,41 | 91,15 USD | |
TR.85.07 | 7,2 | 4,65 | 3,94 | 3,31 | 2,56 | 3,44 | 0,41 | 105,56 USD | |
TR.100.07 | 7,44 | 4,65 | 4,53 | 3,35 | 3,11 | 3,44 | 0,41 | 269,19 USD |
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h