180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Référence | Hauteur interne | Hauteur externe | Largeur interne | Largeur externe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-40-17 | 1,57 | 1,73 | 0,67 | 2,9 | 3,79 USD |
Guidage pratique des câbles en dehors des goulottes en aluminium igus®.
Pour toutes les goulottes en aluminium igus®.
Sans bande de glissement | Avec bande de glissement |
---|---|
971.30.SL(A) | 971.31.SL |
972.02.30.SL(A) | 972.02.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.32.SL |
973.30.SL(A) | 973.31.SL |
974.30.SL(A) | 974.31.SL |
975.30.SL(A) | 975.31.SL |
Alors demandez un échantillon gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h